歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
特征
【技術(shù)規(guī)格】
功能 | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
K型溫度測量 | -100~1372ºC(-148~2501ºF) | 0.1ºF/ºC | ±1% ±1ºC |
紅外線測量 | -58~ -4ºF(-50~-20ºC) | 0.1ºF/ºC | ±9.0ºF(±5.0ºC) |
-4~932ºF(-20~00°C) | 0.1ºF/ºC | ±2% reading or ±4ºF(±2ºF) | |
空氣溫度測量 | -4-140ºF(-20-60ºC) | 0.1ºF/ºC | ±2.0ºF(1.0ºC) |
濕度測量 | 10%~90%RH | 0.1%RH | ±2%RH |
其他 | 0.1%RH | ±3% | |
露點(diǎn)溫度測量 | -68ºC~60ºC/-90.4ºF~140ºF | 0.1ºF/ºC | ±0.5ºC/0.9ºF |
濕球溫度測量 | -21.6ºC~60ºC/-6.88ºF~176ºF | 0.1ºF/ºC | ±0.5ºC/0.9ºF |
尺寸 | 255mm x 75mm x 50mm | ||
屏幕尺寸 | 42.4mm x 56.4mm | ||
重量 | 350g |
【包裝清單】
9V 電池,K型溫度探頭, 硬盒和彩盒
【產(chǎn)品應(yīng)用】
DT-8896《原裝全新》《現(xiàn)貨》實(shí)物實(shí)拍:
CEM產(chǎn)品授權(quán)代理證書: